(863) 252-47-63, 223-83-11
(863) 248-44-32, 280-05-16
Головной офисРостов-на-дону
ПроизводствоШахты
Филиал Краснодар
Скачать прайс-лист Скачать прайс-лист Ростов
Скачать прайс-лист Скачать прайс-лист Краснодар
Главная » Каталог продукции » Железобетонные изделия » ЖБИ для каналов, лотков

ЖБИ для каналов, лотков

Наименование Размеры (м) Объем (м3) Масса (т)
Серия 3.006.1-2.87 вып.2
  L   B   H    
Плита П1-5 0,42х0,74х0,05 0,02 0,04
Плита П3-5 0,57х0,74х0,05 0,02 0,05
Плита П5д-8 0,78х0,74х0,07 0,04 0,1
Плита П8д-8 1,16х0,74х0,1 0,09 0,21
Плита П11д-8 1,48х0,74х0,10 0,11 0,27
Плита П11-8 2,99х1,48х0,10 0,44 1,1
Плита П15д-8 1,84х0,74х0,15 0,16 0,41
Плита П21д-8 2,46х0,74х0,16 0,29 0,73
Плита П18д-8 2,16х0,74х0,15 0,24 0,6
Плита П16-15 2,99х1,84х0,18 0,99 2,48
Плита П18-8 2,99х2,16х0,15 0,97 2,42
Опорная подушка ОП-8 0,85х1,05х0,29 0,26 0,65
Серия 3.006.1-2.87 вып.6
Плита ПО-2 отверстие d700 1,45х1,5х0,12 0,22 0,55
Плита ПО-3 отверстие d700 1,75х1,5х0,16 0,36 0,9
Плита ПО-4 отверстие d700 2,3х1,5х0,2 0,61 1,53
Балка Б8 4,25х0,6х0,45 1,15 2,88
Серия 3.006.1-8 вып.3-1
Плита ПТ 75.90.10 0,88х0,74х0,1 0,065 0,16
Плита ПТ 75.120.12 1,18х0,74х0,12 0,11 0,28
Плита ПТ 75.150.12 1,48х0,74х0,12 0,13 0,33
Плита ПТ 75.150.14 1,48х0,74х0,14 0,15 0,37
Плита ПТ 75.180.16 1,78х0,74х0,16 0,21 0,53
Плита ПТ 75.180.14 1,78х0,74х0,14 0,18 0,45
Плита ПТ 75.210.14 2,08х0,74х0,14 0,22 0,55
Плита ПТ 75.240.14 2,38х0,74х0,14 0,25 0,63
Плита ПТ 75.210.16 2,08х0,74х0,16 0,25 0,63
Плита ПТ 300.210.14 2,99х2,08х0,14 0,87 2,18
Опорная подушка ОП 8 1,05х0,85х0,29 0,26 0,65
Серия 3.006.1-8 вып. 1-2
Плита перекрытия ПТО отверстие d700 150.180.14 1,78х1,48х0,14 0,37 0,922
Плита перекрытия ПТО отверстие d700 150.240.14 2,38х1,48х0,14 0,49 1,233
Балка Б7 3,58х0,38х0,3 0,41 1,02