(863) 252-47-63, 223-83-11
(863) 248-44-32, 280-05-16
Головной офисРостов-на-дону
ПроизводствоШахты
Филиал Краснодар
Скачать прайс-лист Скачать прайс-лист Ростов
Скачать прайс-лист Скачать прайс-лист Краснодар
Главная » Каталог продукции » Железобетонные изделия » Элементы колодцев

Элементы колодцев

Кольца стеновые D-700, D-1000, D-1500, D-2000,
Наименование размеры стенка масса, кг V...M3 Эскиз
D d H
Кольцо стеновое КС7,9 840 700 890 70 412 0,15
Кольцо стеновое КС7,6 840 700 590 70 236 0,1
Кольцо стеновое КС7,3 840 700 300 70 144 0,065
Кольцо стеновое КС10,9 1160 1000 890 80 570 0,24
Кольцо стеновое КС10,6 1160 1000 590 80 382 0,16
Кольцо стеновое КС10,3 1160 1000 300 80 190 0,08
Кольцо стеновое КС15,9 1680 1500 890 90 958 0,4
Кольцо стеновое КС15,6 1680 1500 590 90 628 0,27
Кольцо стеновое КС15,3 1680 1500 300 90 330 0,15
Кольцо стеновое КС20,6 2200 2000 890 100 1424 0,59
Кольцо стеновое КС20,6 2200 2000 590 100 930 0,39
Плиты перекрытия (крышки, днища) D-700, D-1000, D-1500, D-2000
Крышки
Плиты перекрытия ПП 7-1 840 700 100 - 44 0,017
Плиты перекрытия ПП 10-1/2ПП 10-1 1160 700 100 - 246 0,10
Плиты перекрытия ПП 10-2 усиленная 1160 700 150 - 250 0,10
Плиты перекрытия ПП 15-1 1680 700 150 - 684 0,27
Плиты перекрытия ПП 15-2 усиленная 1680 700 150 - 684 0,27
Плиты перекрытия ПП 20-1 2200 700 160 - 1376 0,55
Плиты перекрытия ПП 20-2 усиленная 2200 700 160 - 1380 0,55
Днища
Плита ПН 7 840 - 100 - 142 0,06
Плита ПН 10 1160 - 100 - 286 0,1
Плита ПН 15 1680 - 120 - 686 0,27
Плита ПН 20 2200 - 120 - 1170 0,46
Прочие ж/б изделия
Кольцо опорное КО-6 840 580 70 - 52 0,02
Крышка ж/б 840 - 70 - 110 0,04
Наверх